| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | SEN | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Zistler Peter | 892 | | 92 | | 92 | | 91 | | 90 | | 89 | | 89 | | 88 | | 87 | | 87 | | 87 |
| 2 | | Lechner Georg | 851 | | 89 | | 86 | | 86 | | 86 | | 85 | | 85 | | 84 | | 84 | | 83 | | 83 |
| 3 | | Bauer Anton | 777 | | 82 | | 81 | | 80 | | 78 | | 77 | | 77 | | 77 | | 77 | | 75 | | 73 |
| 4 | | Rauchbart Herbert | 772 | | 81 | | 81 | | 80 | | 80 | | 79 | | 76 | | 75 | | 74 | | 73 | | 73 |
| 5 | | Ametsbichler Annemarie | 741 | | 86 | | 83 | | 76 | | 74 | | 73 | | 73 | | 71 | | 70 | | 68 | | 67 |
| 0 | | Osendorfer Heidi | 75 | | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Lechner Georg | 13 | | 50 | | 59 | | 91 | | 136 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Bauer Anton | 29 | | 33 | | 67 | | 69 | | 75 | | 129 | | 163 | | 241 | | 241 | | 0 |
| 3 | | Zistler Peter | 56 | | 80 | | 107 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Ametsbichler Annemarie | 58 | | 122 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Rauchbart Herbert | 88 | | 94 | | 165 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 11.04.2023 19:36:33 |