| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | SEN | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Osendorfer Heidi | 874 | | 95 | | 91 | | 91 | | 88 | | 87 | | 87 | | 85 | | 84 | | 83 | | 83 |
| 2 | | Zistler Peter | 869 | | 93 | | 89 | | 88 | | 88 | | 86 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 |
| 3 | | Rauchbart Herbert | 770 | | 84 | | 82 | | 81 | | 80 | | 79 | | 78 | | 78 | | 75 | | 67 | | 66 |
| 4 | | Ametsbichler Annemarie | 719 | | 85 | | 76 | | 75 | | 75 | | 73 | | 71 | | 68 | | 67 | | 65 | | 64 |
| 0 | | Lechner Georg | 685 | | 88 | | 88 | | 86 | | 86 | | 85 | | 85 | | 85 | | 82 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Bauer Anton | 606 | | 84 | | 83 | | 79 | | 76 | | 76 | | 71 | | 70 | | 67 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Rauchbart Herbert | 22 | | 36 | | 62 | | 97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Osendorfer Heidi | 31 | | 47 | | 58 | | 62 | | 67 | | 84 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Zistler Peter | 40 | | 43 | | 70 | | 82 | | 95 | | 101 | | 175 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Ametsbichler Annemarie | 99 | | 160 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Lechner Georg | 30 | | 49 | | 75 | | 98 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Bauer Anton | 78 | | 96 | | 174 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 20.04.2022 14:43:53 |