| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | A | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Edith | 979 | | 100 | | 99 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 |
| 2 | | Hinterwimmer Stefanie | 973 | | 99 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 |
| 3 | | Wendlinger Nicole | 971 | | 99 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 |
| 4 | | Stadler Stephan | 960 | | 98 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 | | 95 | | 95 |
| 5 | | Stadler Monika | 935 | | 96 | | 95 | | 95 | | 94 | | 94 | | 93 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 |
| 6 | | Lechner Martin | 927 | | 95 | | 94 | | 94 | | 94 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | 91 | | 91 |
| 7 | | Bauer Markus | 912 | | 94 | | 93 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | 91 | | 90 | | 89 | | 87 |
| 0 | | Unterreitmeier Sonja | 365 | | 94 | | 93 | | 93 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Lechner Katharina | 353 | | 91 | | 90 | | 87 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Selmair Stefanie | 194 | | 98 | | 96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 6 | | 12 | | 17 | | 27 | | 32 | | 33 | | 34 | | 49 | | 49 | | 52 |
| 2 | | Stadler Monika | 13 | | 18 | | 44 | | 45 | | 55 | | 67 | | 72 | | 76 | | 76 | | 77 |
| 3 | | Bauer Markus | 13 | | 28 | | 53 | | 56 | | 58 | | 80 | | 90 | | 96 | | 96 | | 98 |
| 4 | | Wendlinger Edith | 14 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 21 | | 25 | | 25 | | 35 |
| 5 | | Stadler Stephan | 16 | | 18 | | 27 | | 34 | | 43 | | 44 | | 47 | | 53 | | 53 | | 56 |
| 6 | | Lechner Martin | 18 | | 23 | | 24 | | 24 | | 25 | | 30 | | 33 | | 50 | | 50 | | 85 |
| 7 | | Hinterwimmer Stefanie | 43 | | 48 | | 52 | | 52 | | 53 | | 55 | | 59 | | 63 | | 63 | | 64 |
| 8 | | Selmair Stefanie | 27 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Lechner Katharina | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Unterreitmeier Sonja | 54 | | 80 | | 114 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 20.04.2022 14:43:53 |