| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | A | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Edith | 947 | | 98 | | 98 | | 98 | | 97 | | 96 | | 95 | | 94 | | 94 | | 92 | | 85 |
| 2 | | Selmair Stefanie | 942 | | 98 | | 96 | | 96 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 91 | | 91 | | 90 |
| 3 | | Lechner Katharina | 918 | | 97 | | 93 | | 92 | | 92 | | 92 | | 91 | | 91 | | 91 | | 90 | | 89 |
| 4 | | Lechner Martin | 911 | | 93 | | 93 | | 93 | | 92 | | 92 | | 91 | | 91 | | 90 | | 89 | | 87 |
| 0 | | Stadler Stephan | 650 | | 95 | | 95 | | 94 | | 93 | | 92 | | 91 | | 90 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hinterwimmer Katrin | 540 | | 93 | | 91 | | 91 | | 89 | | 89 | | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Tremmel Eva | 526 | | 91 | | 90 | | 88 | | 87 | | 85 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hinterwimmer Stefanie | 380 | | 97 | | 96 | | 94 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Stadler Monika | 363 | | 94 | | 92 | | 92 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Ametsbichler Elisabeth | 182 | | 91 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Edith | 7 | | 19 | | 20 | | 27 | | 31 | | 40 | | 69 | | 112 | | 112 | | 0 |
| 2 | | Selmair Stefanie | 13 | | 17 | | 28 | | 30 | | 40 | | 43 | | 56 | | 88 | | 88 | | 0 |
| 3 | | Lechner Katharina | 20 | | 27 | | 40 | | 61 | | 82 | | 85 | | 112 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Lechner Martin | 34 | | 42 | | 46 | | 53 | | 55 | | 59 | | 60 | | 91 | | 91 | | 0 |
| 5 | | Hinterwimmer Katrin | 3 | | 37 | | 83 | | 93 | | 113 | | 118 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Stadler Stephan | 23 | | 36 | | 59 | | 79 | | 89 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Tremmel Eva | 29 | | 40 | | 106 | | 116 | | 117 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Hinterwimmer Stefanie | 39 | | 57 | | 60 | | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Stadler Monika | 73 | | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Ametsbichler Elisabeth | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 05.02.2019 21:47:37 |