| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | A | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 965 | | 99 | | 98 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 94 |
| 2 | | Kronseder Valentin | 908 | | 94 | | 94 | | 93 | | 92 | | 92 | | 90 | | 90 | | 89 | | 87 | | 87 |
| 0 | | Wendlinger Edith | 862 | | 98 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 | | 94 | | 93 | | 0 |
| 0 | | Stadler Stephan | 670 | | 99 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 93 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hinterwimmer Stefanie | 573 | | 98 | | 97 | | 96 | | 96 | | 94 | | 92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Lechner Martin | 552 | | 95 | | 93 | | 93 | | 92 | | 90 | | 89 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Stadler Monika | 548 | | 93 | | 93 | | 92 | | 92 | | 90 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Unterreitmeier Sonja | 358 | | 93 | | 90 | | 89 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hüther Sebastian | 349 | | 88 | | 88 | | 87 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Selmair Stefanie | 189 | | 95 | | 94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Bauer Markus | 179 | | 91 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 12 | | 20 | | 24 | | 36 | | 46 | | 47 | | 50 | | 82 | | 82 | | 0 |
| 2 | | Kronseder Valentin | 27 | | 41 | | 60 | | 80 | | 84 | | 87 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Wendlinger Edith | 10 | | 44 | | 52 | | 57 | | 59 | | 65 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Hinterwimmer Stefanie | 17 | | 22 | | 31 | | 41 | | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Stadler Monika | 19 | | 28 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Hüther Sebastian | 21 | | 52 | | 111 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Bauer Markus | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Lechner Martin | 23 | | 30 | | 89 | | 137 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Unterreitmeier Sonja | 27 | | 45 | | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Stadler Stephan | 33 | | 41 | | 44 | | 61 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Selmair Stefanie | 111 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 21.12.2022 17:29:21 |