| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | A | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 974 | | 99 | | 99 | | 98 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 |
| 2 | | Stadler Stephan | 968 | | 99 | | 99 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 |
| 3 | | Wendlinger Edith | 967 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 |
| 4 | | Hinterwimmer Stefanie | 951 | | 98 | | 98 | | 97 | | 96 | | 96 | | 94 | | 94 | | 93 | | 93 | | 92 |
| 5 | | Lechner Martin | 933 | | 95 | | 95 | | 94 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 92 | | 92 |
| 6 | | Stadler Monika | 922 | | 95 | | 95 | | 93 | | 93 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | 90 | | 88 |
| 7 | | Kronseder Valentin | 917 | | 94 | | 94 | | 93 | | 92 | | 92 | | 91 | | 91 | | 90 | | 90 | | 90 |
| 8 | | Unterreitmeier Sonja | 904 | | 93 | | 92 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 90 | | 90 | | 89 | | 86 |
| 0 | | Hüther Sebastian | 612 | | 92 | | 88 | | 88 | | 87 | | 86 | | 86 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Selmair Stefanie | 469 | | 95 | | 95 | | 94 | | 94 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Bauer Markus | 450 | | 95 | | 91 | | 89 | | 88 | | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Ametsbichler Elisabeth | 142 | | 78 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 5 | | 12 | | 13 | | 18 | | 20 | | 24 | | 34 | | 46 | | 46 | | 47 |
| 2 | | Stadler Monika | 6 | | 19 | | 20 | | 28 | | 46 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Wendlinger Edith | 7 | | 10 | | 25 | | 37 | | 44 | | 52 | | 54 | | 57 | | 57 | | 59 |
| 4 | | Hinterwimmer Stefanie | 14 | | 14 | | 17 | | 22 | | 31 | | 41 | | 41 | | 99 | | 99 | | 0 |
| 5 | | Lechner Martin | 23 | | 24 | | 27 | | 30 | | 39 | | 53 | | 66 | | 89 | | 89 | | 137 |
| 6 | | Unterreitmeier Sonja | 27 | | 33 | | 45 | | 68 | | 75 | | 97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Kronseder Valentin | 27 | | 39 | | 41 | | 51 | | 59 | | 60 | | 73 | | 76 | | 76 | | 80 |
| 8 | | Stadler Stephan | 33 | | 36 | | 41 | | 44 | | 61 | | 64 | | 69 | | 80 | | 80 | | 0 |
| 9 | | Hüther Sebastian | 21 | | 50 | | 52 | | 111 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Bauer Markus | 23 | | 50 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Selmair Stefanie | 49 | | 80 | | 111 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | | Ametsbichler Elisabeth | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 11.04.2023 19:36:33 |