| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | ALT | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 0 | | Bauer Wolfgang | 638 | | 84 | | 84 | | 82 | | 81 | | 80 | | 79 | | 76 | | 72 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Unterreitmaier Claudia | 524 | | 89 | | 89 | | 87 | | 87 | | 86 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Wendlinger Monika | 338 | | 90 | | 84 | | 83 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Stadler Gertraud | 330 | | 84 | | 82 | | 82 | | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Bauer Christine | 286 | | 76 | | 71 | | 70 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Unterreitmeier Josef | 254 | | 88 | | 85 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Oswald Werner | 247 | | 84 | | 82 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Wendlinger Hans | 172 | | 87 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Scharl Stefan | 90 | | 48 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Unterreitmaier Claudia | 18 | | 76 | | 83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Bauer Wolfgang | 37 | | 62 | | 130 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Wendlinger Monika | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Unterreitmeier Josef | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Bauer Christine | 112 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 21.12.2022 17:29:21 |