| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | ALT | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Unterreitmaier Claudia | 897 | | 93 | | 92 | | 91 | | 90 | | 90 | | 89 | | 89 | | 88 | | 88 | | 87 |
| 2 | | Unterreitmeier Josef | 861 | | 91 | | 89 | | 89 | | 88 | | 86 | | 85 | | 85 | | 84 | | 83 | | 81 |
| 3 | | Wendlinger Monika | 842 | | 90 | | 89 | | 86 | | 86 | | 84 | | 84 | | 83 | | 83 | | 81 | | 76 |
| 4 | | Bauer Wolfgang | 835 | | 93 | | 86 | | 84 | | 84 | | 82 | | 82 | | 82 | | 81 | | 81 | | 80 |
| 5 | | Stadler Gertraud | 824 | | 90 | | 85 | | 84 | | 82 | | 82 | | 82 | | 82 | | 80 | | 80 | | 77 |
| 6 | | Bauer Christine | 703 | | 76 | | 75 | | 73 | | 71 | | 70 | | 70 | | 69 | | 69 | | 65 | | 65 |
| 0 | | Oswald Werner | 706 | | 85 | | 84 | | 82 | | 81 | | 81 | | 79 | | 78 | | 69 | | 67 | | 0 |
| 0 | | Wendlinger Hans | 172 | | 87 | | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Scharl Stefan | 90 | | 48 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Unterreitmaier Claudia | 18 | | 35 | | 48 | | 49 | | 76 | | 83 | | 94 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Bauer Wolfgang | 34 | | 37 | | 40 | | 44 | | 62 | | 130 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Wendlinger Monika | 43 | | 57 | | 94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Stadler Gertraud | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Unterreitmeier Josef | 66 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Bauer Christine | 112 | | 185 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Oswald Werner | 41 | | 103 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 11.04.2023 19:36:33 |