| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | S | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Kerstin | 966 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 |
| 2 | | Wimmer Johanna | 965 | | 98 | | 98 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 |
| 3 | | Kronseder Barbara | 917 | | 97 | | 94 | | 93 | | 93 | | 92 | | 90 | | 90 | | 90 | | 89 | | 89 |
| 4 | | Hörmann Sarah | 908 | | 95 | | 95 | | 93 | | 91 | | 90 | | 90 | | 90 | | 88 | | 88 | | 88 |
| 5 | | Unterreitmeier Evi | 859 | | 88 | | 87 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 |
| 6 | | Hörmann Sebastian | 828 | | 85 | | 85 | | 84 | | 84 | | 84 | | 83 | | 83 | | 80 | | 80 | | 80 |
| 7 | | Bachmeier Annalena | 782 | | 84 | | 82 | | 81 | | 81 | | 80 | | 80 | | 74 | | 74 | | 74 | | 72 |
| 0 | | Spiegl Valentin | 677 | | 85 | | 82 | | 81 | | 76 | | 75 | | 74 | | 73 | | 68 | | 63 | | 0 |
| 0 | | Groll Anna | 505 | | 87 | | 86 | | 85 | | 84 | | 82 | | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Wimmer Simon | 68 | | 68 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Kerstin | 7 | | 10 | | 11 | | 14 | | 16 | | 23 | | 24 | | 31 | | 31 | | 43 |
| 2 | | Bachmeier Annalena | 11 | | 31 | | 66 | | 78 | | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Wimmer Johanna | 12 | | 13 | | 16 | | 22 | | 31 | | 34 | | 37 | | 49 | | 49 | | 51 |
| 4 | | Kronseder Barbara | 15 | | 17 | | 23 | | 35 | | 35 | | 36 | | 42 | | 72 | | 72 | | 74 |
| 5 | | Hörmann Sebastian | 29 | | 31 | | 39 | | 64 | | 79 | | 82 | | 89 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Hörmann Sarah | 30 | | 30 | | 45 | | 46 | | 49 | | 60 | | 63 | | 88 | | 88 | | 89 |
| 7 | | Unterreitmeier Evi | 39 | | 47 | | 74 | | 76 | | 85 | | 97 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Groll Anna | 40 | | 86 | | 117 | | 126 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Spiegl Valentin | 52 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 11.04.2023 19:36:33 |