| Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| Ring-Teiler-Wertung |
| Schützenklasse | S | | Ring-Wertungen |
| Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Wendlinger Nicole | 966 | | 98 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 95 |
| 2 | | Kronseder Valentin | 908 | | 94 | | 94 | | 92 | | 91 | | 91 | | 90 | | 90 | | 90 | | 89 | | 87 |
| 3 | | Scharl Julia | 852 | | 89 | | 88 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 84 | | 84 | | 82 |
| 4 | | Wimmer Johanna | 849 | | 87 | | 87 | | 86 | | 86 | | 85 | | 85 | | 84 | | 83 | | 83 | | 83 |
| 5 | | Brenninger Lukas | 844 | | 91 | | 89 | | 87 | | 84 | | 83 | | 83 | | 82 | | 82 | | 82 | | 81 |
| 6 | | Oswald Markus | 812 | | 88 | | 85 | | 83 | | 83 | | 82 | | 81 | | 80 | | 80 | | 77 | | 73 |
| 7 | | Stadler Simon | 792 | | 88 | | 84 | | 84 | | 83 | | 81 | | 80 | | 77 | | 74 | | 71 | | 70 |
| 8 | | Kronseder Barbara | 728 | | 81 | | 80 | | 78 | | 76 | | 75 | | 69 | | 69 | | 68 | | 67 | | 65 |
| 0 | | Groll Thomas | 760 | | 93 | | 90 | | 88 | | 86 | | 86 | | 83 | | 81 | | 77 | | 76 | | 0 |
| 0 | | Oswald Anna | 635 | | 84 | | 82 | | 81 | | 80 | | 79 | | 78 | | 77 | | 74 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hüther Sebastian | 541 | | 96 | | 92 | | 91 | | 89 | | 87 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Scharl Florian | 518 | | 93 | | 91 | | 85 | | 84 | | 83 | | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hörmann Sebastian | 477 | | 73 | | 68 | | 65 | | 60 | | 55 | | 54 | | 52 | | 50 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Groll Anna | 475 | | 84 | | 81 | | 80 | | 79 | | 78 | | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Hartl Alexander | 435 | | 81 | | 80 | | 77 | | 75 | | 67 | | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Teiler-Wertungen |
| Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | | Scharl Julia | 12 | | 15 | | 36 | | 47 | | 56 | | 63 | | 113 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Kronseder Barbara | 17 | | 19 | | 68 | | 70 | | 92 | | 95 | | 104 | | 161 | | 161 | | 0 |
| 3 | | Kronseder Valentin | 18 | | 18 | | 37 | | 39 | | 40 | | 43 | | 65 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Wendlinger Nicole | 20 | | 30 | | 35 | | 44 | | 45 | | 46 | | 46 | | 54 | | 54 | | 61 |
| 5 | | Brenninger Lukas | 23 | | 30 | | 41 | | 86 | | 87 | | 96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Stadler Simon | 30 | | 40 | | 71 | | 90 | | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Wimmer Johanna | 34 | | 50 | | 67 | | 68 | | 70 | | 86 | | 112 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Oswald Markus | 68 | | 90 | | 100 | | 113 | | 118 | | 150 | | 151 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Hartl Alexander | 6 | | 74 | | 82 | | 138 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Hüther Sebastian | 13 | | 51 | | 88 | | 116 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Oswald Anna | 30 | | 34 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | | Groll Thomas | 34 | | 79 | | 90 | | 116 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | | Scharl Florian | 49 | | 62 | | 67 | | 91 | | 107 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | | Groll Anna | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Hörmann Sebastian | 108 | | 128 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Stand: | | 05.02.2019 21:47:37 |