| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | SEN | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 0 | | Unterreitmaier Claudia | 804 | | 94 | | 91 | | 90 | | 90 | | 89 | | 88 | | 88 | | 88 | | 86 | | 0 |
| | 0 | | Bauer Wolfgang | 741 | | 86 | | 86 | | 85 | | 84 | | 82 | | 80 | | 80 | | 79 | | 79 | | 0 |
| | 0 | | Unterreitmeier Josef | 694 | | 91 | | 89 | | 89 | | 88 | | 86 | | 86 | | 84 | | 81 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Zistler Peter | 665 | | 87 | | 86 | | 86 | | 85 | | 82 | | 82 | | 79 | | 78 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bauer Anton | 617 | | 81 | | 79 | | 78 | | 78 | | 78 | | 77 | | 76 | | 70 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bauer Christine | 195 | | 66 | | 65 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wimmer Andreas. | 166 | | 83 | | 83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Hans | 76 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | Unterreitmaier Claudia | 12 | | 18 | | 22 | | 42 | | 65 | | 67 | | 77 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Bauer Anton | 31 | | 50 | | 137 | | 218 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Zistler Peter | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Unterreitmeier Josef | 44 | | 68 | | 82 | | 113 | | 124 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Wimmer Andreas | 114 | | 115 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 22.01.2026 13:07:45 |