| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | S | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Moser Anna-Maria | 896 | | 94 | | 94 | | 93 | | 91 | | 90 | | 89 | | 88 | | 88 | | 85 | | 84 |
| | 2 | | Wendl Josef | 619 | | 76 | | 74 | | 71 | | 64 | | 62 | | 61 | | 59 | | 53 | | 51 | | 48 |
| | 3 | | Wendl Georg | 614 | | 72 | | 71 | | 68 | | 64 | | 63 | | 62 | | 61 | | 52 | | 51 | | 50 |
| | 0 | | Hörmann Sarah | 641 | | 95 | | 93 | | 91 | | 91 | | 91 | | 90 | | 90 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Hopf Matthias | 361 | | 71 | | 53 | | 53 | | 49 | | 48 | | 45 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Lang Maximilian | 314 | | 76 | | 63 | | 60 | | 58 | | 57 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Kerstin | 290 | | 97 | | 97 | | 96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Kremser Elisabeth | 211 | | 57 | | 53 | | 51 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bürger Paul | 149 | | 75 | | 74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Karbaumer Simon | 143 | | 72 | | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Scharl Quirin | 111 | | 56 | | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Moser Ferdinand | 102 | | 58 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Bürger Xaver | 102 | | 55 | | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Moser Anna-Maria | 8 | | 23 | | 29 | | 32 | | 47 | | 65 | | 71 | | 86 | | 86 | | 87 |
| | 2 | | Wendl Josef | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 | | Wendl Georg | 70 | | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Wendlinger Kerstin | 16 | | 41 | | 53 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Karbaumer Simon | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Hörmann Sarah | 43 | | 52 | | 73 | | 91 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Kremser Elisabeth | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Lang Maximilian | 149 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 9 | | Scharl Quirin | 179 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 22.01.2026 13:07:45 |