| | Vilstaler Kienraching e.V. Vereinsmeisterschaft |
| | Ring-Teiler-Wertung |
| | Schützenklasse | B | | Ring-Wertungen |
| | Rang | | Name | Ringe | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Pleiner Markus | 880 | | 92 | | 91 | | 90 | | 89 | | 87 | | 87 | | 87 | | 86 | | 86 | | 85 |
| | 0 | | Wendl Alexandra | 788 | | 90 | | 89 | | 88 | | 88 | | 88 | | 87 | | 87 | | 86 | | 85 | | 0 |
| | 0 | | Bauer Michael | 545 | | 82 | | 82 | | 80 | | 79 | | 79 | | 74 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Groll Thomas | 508 | | 86 | | 84 | | 71 | | 71 | | 69 | | 66 | | 61 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Scharl Julia | 436 | | 91 | | 89 | | 87 | | 85 | | 84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Stadler Simon | 432 | | 90 | | 87 | | 86 | | 86 | | 83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Spiegl Valentin | 342 | | 73 | | 71 | | 69 | | 68 | | 61 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Osendorfer Julian | 261 | | 88 | | 87 | | 86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Kremser Stefanie | 235 | | 80 | | 79 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Wendlinger Markus | 82 | | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Pröbst Matthias | 64 | | 64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Teiler-Wertungen |
| | Rang | Name | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | 1 | | Pleiner Markus | 46 | | 55 | | 61 | | 71 | | 92 | | 95 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 2 | | Spiegl Valentin | 35 | | 69 | | 123 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 | | Scharl Julia | 36 | | 37 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 4 | | Wendl Alexandra | 45 | | 53 | | 74 | | 79 | | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Stadler Simon | 54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 6 | | Osendorfer Julian | 59 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7 | | Groll Thomas | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Bauer Michael | 116 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 9 | | Kremser Stefanie | 139 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 10 | | Pröbst Matthias | 169 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Stand: | | 22.01.2026 13:07:45 |